| Case | Docket No. | Granted | Argued | Decided | Majority Author | Vote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stone v. Powell | 74-1055 | 02/24/1976 | 07/06/1976 | Lewis F. Powell, Jr. | 6-3 | |
| South Dakota v. Opperman | 75-76 | 03/29/1976 | 07/06/1976 | Warren E. Burger | 5-4 | |
| Buffalo Forge Co. v. Steelworkers | 75-339 | 03/24/1976 | 07/06/1976 | Byron R. White | 5-4 | |
| United States v. Janis | 74-958 | 12/08/1975 | 07/06/1976 | Harry A. Blackmun | 5-3 | |
| United States v. Martinez-Fuerte | 74-1560 | 04/26/1976 | 07/06/1976 | Lewis F. Powell, Jr. | 7-2 | |
| Cantor v. Detroit Edison Co. | 75-122 | 01/14/1976 | 07/06/1976 | John Paul Stevens | 6-3 |
