Home ›
| Case |
Docket No. |
Granted | Argued | Decided | Majority Author | Vote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beer v. United States | 73-1869 | 03/26/1975 | 03/30/1976 | Potter Stewart | 5-3 | |
| Ernst & Ernst v. Hochfelder | 74-1042 | 12/03/1975 | 03/30/1976 | Lewis F. Powell, Jr. | 6-2 | |
| Geders v. United States | 74-5968 | 12/01/1975 | 03/30/1976 | Warren E. Burger | 8-0 | |
| Goldberg v. United States | 74-6293 | 01/14/1976 | 03/30/1976 | William J. Brennan, Jr. | 9-0 | |
| United States v. United Continental Tuna | 74-869 | 11/03/1975 | 03/30/1976 | Thurgood Marshall | 7-1 | |
| Quinn v. Muscare | 75-130 | 03/30/1976 | 05/03/1976 | 8-0 | ||
| Radzanower v. Touche Ross & Co. | 75-268 | 03/30/1976 | 06/07/1976 | Potter Stewart | 8-1 | |
| Jurek v. Texas | 75-5394 | 03/30/1976 | 07/02/1976 | John Paul Stevens | 7-2 | |
| Roberts v. Louisiana | 75-5844 | 03/30/1976 | 07/02/1976 | John Paul Stevens | 5-4 |
